产品中心
联系方式
产品描述
产品特点与优势
- 很强的防水性能
- 很强的隔温能力
- 高频振动应用场合不易疲劳和不易松动
- 出色的装配质量
- 无过载或欠载
- 铆接工作简单稳定,操作人员无需特殊培训
- 所需铆接工具简单轻便
- 铆接范围更大
材料
- 铆壳 - 5056 铝合金
- 钉芯 - 7A03 铝合金
- 垫片- EPDM
- 表面处理 - 本色
应用行业
- 汽车制造
- 铁路系统
- 中高压配电系统
- 家用电器
- 其他行业
主要型号
参数 | D | E | F | H | L | P | W | 孔径 | 铆接范围 | 抗拉 | 抗剪 |
Ø 5.2x17.5 | 5.2 | 3.4 | 20.9 | 11.6 | 17.9 | 25.4 | 2.95 | 5.3~5.5 | 1.3 ~ 4.8 | 2002N ref. | 3004N ref. |
Ø 5.2x19.1 | 22.5 | 19.5 | 1.6 ~ 6.4 | ||||||||
Ø 5.2x22.2 | 25.6 | 22.6 | 4.7 ~ 9.5 | ||||||||
Ø 5.2x25.4 | 28.8 | 25.8 | 7.9 ~ 12.7 | ||||||||
Ø 5.2x28.6 | 32.0 | 29.0 | 11.1 ~ 15.9 | ||||||||
Ø 5.2x31.8 | 35.2 | 32.2 | 14.3 ~ 19.1 | ||||||||
Ø 6.4x20.2 | 6.39 | 4.0 or 4.4 | 25.5 | 14.7 or 15.9 | 20.5 | 25.4 | 3.9 | 6.4~6.6 | 1.6 ~ 6.4 | 2500N ref. | 4200N ref. |
Ø 6.4x23.4 | 28.7 | 23.7 | 3.2 ~ 9.5 | ||||||||
Ø 6.4x26.5 | 31.8 | 26.8 | 6.4 ~ 12.7 | ||||||||
Ø 6.4x29.7 | 35.0 | 30.0 | 9.5 ~ 15.9 | ||||||||
Ø 7.5x28.0 | 7.75 | 4.83 or 5.33 | 32.8 | 15.9 or 19.4 | 28.2 | 25.4 | 4.5 | 7.8~8.2 | 0.8 ~ 9.5 | 4895N ref. | 6230N ref. |
Ø 7.5x34.0 | 38.9 | 34.5 | 6.4 ~ 15.9 | ||||||||
Ø 7.5x37.0 | 42.1 | 37.7 | 9.5 ~ 19.1 |
相关产品
在线留言