产品中心
联系方式
产品描述
产品特点与优势
- 尾部完全密封的紧固件,提高了耐候性能
- 良好的孔填充性能,保留的铆钉芯提供了牢靠的耐振动铆接
材料
- 钢
- 铝/钢
- 铝/铝
- 铝/不锈钢
- 不锈钢
应用行业
- 汽车制造
- 铁路系统
- 中高压配电系统
- 家用电器
- 其他行业

主要型号
| d mm | L mm | ||||||||
| 材质:全钢;铝/钢;全铝;铝/不锈钢; | |||||||||
| 3.2 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | ||||
| 4 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 15 | ||||
| 4.8 | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | 21 | 25 |
| 6.4 | 12.5 | 16 | 18 | 20 | 25 | ||||
| 不锈钢 304 铆壳/420 钉芯 | |||||||||
| 3.2 | 6 | 8 | 9.5 | 12 | 14 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 9.5 | 12 | 14 | 16 | |||
| 4.8 | 8 | 9.5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| 6.4 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | ||||
* 大法兰头和沉头可根据要求生产

相关产品
在线留言