产品中心
联系方式
产品描述
产品特点与优势
- 更大的铆接范围可减少紧固件的库存,适应更广的材料厚度
- 高抗剪及抗拉强度
- 卓越的抗振性能
- 快速安装,适用于大范围应用
- 盘头、大法兰头、沉头等适应多种应用
- 便于检查撞击
- 较大范围的安装工具选择
材料
- 钢; 铝; 不锈钢
应用行业
- 汽车制造
- 铁路系统
- 中高压配电系统
- 家用电器
- 其他行业
主要型号
d mm | L mm | |||||||||
4.8 | 1.57 | 3.18 | 4.75 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.10 | 12.70 | 14.27 | 15.88 |
17.45 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.80 | 25.40 | 26.97 | 28.58 | 30.15 | ||
6.4 | 1.57 | 3.18 | 4.75 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.10 | 12.70 | 14.27 | 15.88 |
17.45 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.80 | 25.40 | 26.97 | 28.58 | 30.15 | ||
8.0 | 3.18 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.40 | 28.58 | 31.75 |
34.93 | 38.1 | 41.28 | 44.45 | 47.63 | ||||||
9.6 | 3.18 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.40 | 28.58 | 31.75 |
34.93 | 38.1 | 41.28 | 44.45 | 47.63 | ||||||
也适用于沉头型号。所有型号适用于标准盘头和大法兰头 | ||||||||||
Large Dia. | ||||||||||
12.7 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 | 70 | 76 | 83 | 89 |
96 | 103 | 109 | 115 | 121 | ||||||
15.9 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 67 | 74 | 80 | 87 | 93 |
100 | 107 | |||||||||
19.1 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 |
103 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||||||
22.2 | 42 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 99 |
25.4 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 77 | 84 | 90 | 97 | 103 |
110 | 117 | 123 | 129 | 135 |
相关产品
在线留言