
产品中心
全部分类
浏览量:
1005
1
产品描述
参数
D | L | D1 | L1 | L2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Part NO | |
±0.5 | ±0.65 | min | max | N | N | |||||
4 | 3.5 | 4.5 | VHCBB-050*04 | |||||||
6 | 5.5 | 6.5 | VHCBB-050*06 | |||||||
8 | 7.5 | 8.5 | VHCBB-050*08 | |||||||
Φ5.0 | 10 | Φ9.3 | 6.0 | Φ9.5 | Φ5.1 | 9.5 | 10.5 | 7000 | 9000 | VHCBB-050*10 |
+0.06 | 12 | 11.5 | 12.5 | VHCBB-050*12 | ||||||
-0.10 | 14 | 13.5 | 14.5 | VHCBB-050*14 | ||||||
16 | 15.5 | 16.5 | VHCBB-050*16 | |||||||
18 | 17.5 | 18.5 | VHCBB-050*18 | |||||||
4 | 3.5 | 4.5 | VHCBB-064*04 | |||||||
6 | 5.5 | 6.5 | VHCBB-064*06 | |||||||
8 | 7.5 | 8.5 | VHCBB-064*08 | |||||||
Φ6.4 | 10 | Φ12.3 | 8.0 | Φ12.6 | Φ6.7 | 9.5 | 10.5 | 11000 | 13500 | VHCBB-064*10 |
+0.18 | 12 | 11.5 | 12.5 | VHCBB-064*12 | ||||||
0 | 14 | 13.5 | 14.5 | VHCBB-064*14 | ||||||
16 | 15.5 | 16.5 | VHCBB-064*16 | |||||||
18 | 17.5 | 18.5 | VHCBB-064*18 | |||||||
20 | 19.5 | 20.5 | VHCBB-064*20 | |||||||
22 | 21.5 | 22.5 | VHCBB-064*22 | |||||||
24 | 23.5 | 24.5 | VHCBB-064*24 | |||||||
26 | 25.5 | 26.5 | VHCBB-064*26 | |||||||
6 | 5.5 | 6.5 | VHCBB-100*06 | |||||||
8 | 7.5 | 8.5 | VHCBB-100*08 | |||||||
Φ10.0 | 10 | Φ18.5 | 11.4 | —— | Φ10 | 9.5 | 10.5 | 21500 | 30000 | VHCBB-100*10 |
-0.15 | 12 | 11.5 | 12.5 | VHCBB-100*12 | ||||||
-0.35 | 14 | 13.5 | 14.5 | VHCBB-100*14 | ||||||
16 | 15.5 | 16.5 | VHCBB-100*16 | |||||||
钉杆和套环表面磨光。 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2019江苏省艾维德紧固件有限公司版权所有 苏ICP备11004047号 网站建设:中企动力 常州